Praktikum 4 - Modul Keuangan
Politeknik META Industri · Mata Kuliah ERP
Konfigurasi akun
1101 Kas1102 Piutang Usaha1103 Persediaan2101 Utang Usaha3101 Modal4101 Penjualan5101 Beban Operasional
Jurnal umum
| # | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Nilai | |
| 1 | 2026-11-03 | Saldo awal kas | 1101 Kas | 3101 Modal | Rp30.000.000 |
|
| 2 | 2026-11-03 | Pembelian bahan baku kredit | 1103 Persediaan | 2101 Utang Usaha | Rp8.000.000 |
|
| 3 | 2026-11-03 | Pembayaran utang pemasok | 2101 Utang Usaha | 1101 Kas | Rp3.000.000 |
|
| 4 | 2026-11-03 | Penjualan produk kredit | 1102 Piutang Usaha | 4101 Penjualan | Rp12.000.000 |
|
| 5 | 2026-11-03 | Penerimaan pembayaran pelanggan | 1101 Kas | 1102 Piutang Usaha | Rp5.000.000 |
|
| 6 | 2026-11-03 | Pembayaran biaya operasional tunai | 5101 Beban Operasional | 1101 Kas | Rp1.500.000 |
|
Neraca saldo (buku besar)
| Akun | Debit | Kredit |
| 1101 Kas | Rp30.500.000 | - |
| 1102 Piutang Usaha | Rp7.000.000 | - |
| 1103 Persediaan | Rp8.000.000 | - |
| 2101 Utang Usaha | - | Rp5.000.000 |
| 3101 Modal | - | Rp30.000.000 |
| 4101 Penjualan | - | Rp12.000.000 |
| 5101 Beban Operasional | Rp1.500.000 | - |
| Total | Rp47.000.000 | Rp47.000.000 |
Seimbang: Ya. Nilai benar: Kas Rp30.500.000, Piutang Rp7.000.000, Utang Rp5.000.000, Penjualan Rp12.000.000, Beban Rp1.500.000, Persediaan Rp8.000.000.
Duplikat membuat Kas berkurang dua kali (Rp3.000.000 ekstra) dan Utang turun terlalu besar. Koreksi memakai jurnal pembalik (ref #id) sehingga jejak audit tetap ada, bukan menghapus data.